Продукт |
Форсунка 00030 (сила удара 100%) с углом распыления 0° (TN.00.030)
|
Форсунка 00035 (сила удара 100%) с углом распыления 0° (TN.00.035)
|
Форсунка 00040 (сила удара 100%)с углом распыления 0° (TN.00.040)
|
Форсунка 00045 (сила удара 100%) с углом распыления 0° (TN.00.045)
|
Форсунка 00050 (сила удара 100%) с углом распыления 0° (TN.00.050)
|
Форсунка 00055 (сила удара 100%) с углом распыления 0° (TN.00.055)
|
Форсунка 00060 (сила удара 100%) с углом распыления 0° (TN.00.060)
|
Форсунка 00020 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00065 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00075 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00090 с углом распыления 0°
|
Форсунка 00300 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00200 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | M00030 | M00035 | M00040 | M00045 | M00050 | M00055 | M00060 | M00020 | M00065 | M00075 | M00090 | M00300 | M00200 | |
Статус | ||||||||||||||
Цена | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 309 ₽ | 309 ₽ | 309 ₽ | 309 ₽ | 309 ₽ | 309 ₽ | |
Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Размер сопла | 030 | 035 | 040 | 045 | 0° | 055 | 060 | 020 | 065 | 075 | 090 | 300 | 200 | |
Угол | 0° | 0° | 0° | 0° | 050 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Производительность, л/мин | ||||||||||||||
Вход | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
Выход | ||||||||||||||
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | ||||||||||||||
Напряжение, В | ||||||||||||||
Обороты двигателя, об./мин | ||||||||||||||
Количество отверстий | ||||||||||||||
Диаметр наружный, мм |