Продукт |
Копье распылительное прямое 500 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300015)
|
Копье распылительное прямое 600 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300043; 1001.1512.00)
|
Копье распылительное прямое 700 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300016)
|
Копье распылительное прямое 900 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300017; 1001.1513.00)
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 1000 мм
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 1200 мм
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 1500 мм
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 2000 мм
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 8.030.020B | 8.030.024В | 8.030.028B | 8.030.036B | 1001.1514.00 | 1001.1515.00 | 1001.1516.00 | 1001.1517.00 | |
Статус | |||||||||
Цена | 995 ₽ | 1 085 ₽ | 1 222 ₽ | 1 345 ₽ | 1 425 ₽ | 2 060 ₽ | 2 405 ₽ | 2 845 ₽ | |
Давление, бар | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Размер сопла | |||||||||
Угол | |||||||||
Производительность, л/мин | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Вход | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | |
Выход | 14M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | |
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
Напряжение, В | |||||||||
Обороты двигателя, об./мин | |||||||||
Количество отверстий | |||||||||
Диаметр наружный, мм |