Продукт |
Форсунка 15030 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.030)
|
Форсунка 15035 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.035)
|
Форсунка 15040 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.040)
|
Форсунка 15045 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.045)
|
Форсунка 15050 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.050)
|
Форсунка 15055 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.055)
|
Форсунка 15060 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.060)
|
Форсунка 15070 (сила удара 100%) с углом распыления 15° (TN.15.070)
|
Форсунка 15020 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
Форсунка 15025 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
Форсунка 15065 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
Форсунка 15080 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
Форсунка 15085 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
Форсунка 15100 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
Форсунка 15150 (сила удара 100%) с углом распыления
|
Форсунка 15200 (сила удара 100%) с углом распыления 15°
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | M15030 | M15035 | M15040 | M15045 | M15050 | M15055 | M15060 | M15070 | M15020 | M15025 | M15065 | M15080 | M15085 | M15100 | M15150 | M15200 | |
Статус | |||||||||||||||||
Цена | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | 321 ₽ | |
Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Размер сопла | 030 | 034 | 040 | 045 | 050 | 055 | 060 | 070 | 020 | 025 | 065 | 080 | 085 | 100 | 150 | 200 | |
Угол | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | |
Производительность, л/мин | |||||||||||||||||
Вход | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
Выход | |||||||||||||||||
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | |||||||||||||||||
Напряжение, В | |||||||||||||||||
Обороты двигателя, об./мин | |||||||||||||||||
Количество отверстий | |||||||||||||||||
Диаметр наружный, мм |