| Продукт |
Электродвигатель 7,6 кВт (S2) 400В, DF с муфтой (S1-5,5 кВт)
|
Электродвигатель 9,2 кВт 400 В, DF с муфтой
|
Электродвигатель Nicollini 15,0 кВт, 1450 об/мин DF (с муфтой)
|
Электродвигатель Nicollini 18,5 кВт, 1450 об/мин DF (с муфтой)
|
Электродвигатель Nicollini 22,0 кВт, 1450 об/мин DF (с муфтой)
|
Электродвигатель Nicollini 30,0 кВт, 1450 об/мин DF (с муфтой)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | T41127/6NR1A2MG | T41339/2NR1A5MG | T416015/NRLG5MG | T416018/NRLG5MG | T416122/NRLG5MG | T418030/NRWG5MG | |
| Статус | |||||||
| Цена | 54 096 ₽ | 101 528 ₽ | 224 322 ₽ | 239 218 ₽ | 257 544 ₽ | 330 750 ₽ | |
| Конструктивная форма двигателя | H112 | H130 | H160 | H160 | H160 | H180 | |
| Напряжение, В | 400 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | |
| Мощность, кВт | 7,6 (S2) - 5,5 (S1) | 9,2 | 15,0 | 18,5 | 22 | 30 | |
| Скорость вращения, об./мин. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Сопоставимые насосы |