| Продукт |
Аппарат для туманообразования HS06 (100 бар, 360 л/ч)
|
Аппарат для туманообразования HS03 (100 бар, 180 л/ч)
|
Аппарат для туманообразования HS09 (100 бар, 540 л/ч)
|
Аппарат для туманообразования HS011 (60 бар, 660 л/ч)
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | HS06 | HS03 | HS09 | HS011 | |
| Статус | |||||
| Цена | 67 100 ₽ | 67 100 ₽ | 67 100 ₽ | 67 100 ₽ | |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Рабочее давление, бар | 100 | 100 | 100 | 60 | |
| Производительность, л/мин | 6 | 3 | 9 | 11 | |
| Обороты двигателя, об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Выход, G | |||||
| Топливный бак, л | |||||
| Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Расход топлива, кг/ч | |||||
| Температура подвода воды (max), °C | |||||
| Материал | Латунь | латунь | |||
| Мощность двигателя, лс |