Описание генератора горячей воды Mazzoni FIREBOX.
| Продукт |
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.002
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.006
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.015
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.016
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.009
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.010
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.008
|
Нагреватель воды FIREBOX 3.064.04.004
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3.064.04.002 | 3.064.04.006 | 3.064.04.015 | 3.064.04.016 | 3.064.04.009 | 3.064.04.010 | 3.064.04.008 | 3.064.04.004 | |
| Статус | |||||||||
| Цена | 326 700 ₽ | 350 460 ₽ | 396 000 ₽ | 403 970 ₽ | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | |
| Мощность, кВт | |||||||||
| Рабочее давление, бар | 250 | 250 | 350 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Производительность, л/мин | 15 | 25 | 25 | 35 | 15 | 25 | 25 | 20 | |
| Обороты двигателя, об/мин | |||||||||
| Выход, G | 22 x 1,5 М | 1/2 х М | 1/2 х М | M22 x 1,5 | |||||
| Топливный бак, л | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Электропитание, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 230 | |
| Расход топлива, кг/ч | 7,76 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 4,73 | 9,30 | 9,30 | 8,31 | |
| Температура подвода воды (max), °C | |||||||||
| Материал | |||||||||
| Давление, бар | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Производительность, л/мин | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Мощность, Ккал/ч | 46000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| Мощность двигателя, лс |