Продукт |
Копье распылительное прямое 600 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300043; 1001.1512.00)
|
Копье распылительное прямое 900 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300017; 1001.1513.00)
|
Копье распылительное прямое 500 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300015)
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 1000 мм
|
Копье распылительное прямое 700 мм, 345 бар, 1/4M, нерж. (4030300016)
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 1200 мм
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 1500 мм
|
Копье распылительное прямое, 345 бар, 1/4M, нерж/сталь, 2000 мм
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 8.030.024В | 8.030.036B | 8.030.020B | 1001.1514.00 | 8.030.028B | 1001.1515.00 | 1001.1516.00 | 1001.1517.00 | |
Статус | |||||||||
Цена | 1 085 ₽ | 1 143 ₽ | 1 264 ₽ | 1 283 ₽ | 1 552 ₽ | 1 854 ₽ | 2 044 ₽ | 2 418 ₽ | |
Давление, бар | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Размер сопла | |||||||||
Угол | |||||||||
Производительность, л/мин | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
Вход | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | |
Выход | 1/4M | 1/4M | 14M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | 1/4M | |
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | 600 | 900 | 500 | 1000 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 | |
Напряжение, В | |||||||||
Обороты двигателя, об./мин | |||||||||
Количество отверстий | |||||||||
Диаметр наружный, мм |