| Продукт |
Форсунка выс/давления 40-040 Tecomec с углом распыления 40°
|
Форсунка выс/давления 40-045 Tecomec с углом распыления 40°
|
Форсунка выс/давления 40-050 Tecomec с углом распыления 40°
|
Форсунка выс/давления 40-055 Tecomec с углом распыления 40°
|
Форсунка выс/давления 40-060 Tecomec с углом распыления 40°
|
Форсунка выс/давления 40-065 Tecomec с углом распыления 40°
|
Форсунка выс/давления 40-070 Tecomec с углом распыления 40°
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0124723550 | 0124723560 | 0124723570 | 0124723580 | 0124723590 | 0124723600 | 0124723610 | |
| Статус | ||||||||
| Цена | 495 ₽ | 495 ₽ | 495 ₽ | 495 ₽ | 495 ₽ | 495 ₽ | 495 ₽ | |
| Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Размер сопла | 040 | 045 | 05 | 055 | 060 | 065 | 07 | |
| Угол | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| Производительность, л/мин | ||||||||
| Вход | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
| Выход | ||||||||
| Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
| Длина, мм | ||||||||
| Сопастовимые пистолеты | ||||||||
| Обороты двигателя, об./мин | ||||||||
| Количество отверстий | ||||||||
| Диаметр наружный, мм |