Продукт |
Форсунка выс/давления 25045 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.045)
|
Форсунка выс/давления 25030 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.030)
|
Форсунка выс/давления 25035 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.035)
|
Форсунка выс/давления 25040 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.040)
|
Форсунка выс/давления 25050 ХавкСервис с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25055 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.055)
|
Форсунка выс/давления 25060 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.060)
|
Форсунка выс/давления 25065 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.065)
|
Форсунка выс/давления 25070 ХавкСервис с углом распыления 25° (TN.25.070)
|
Форсунка выс/давления 25025 ХавкСервис с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25080 ХавкСервис с углом распыления 25°
|
Форсунка 25120 (сила удара 100%) с углом распыления 25°
|
Форсунка 25150 (сила удара 100%) с углом распыления 25°
|
Форсунка 25200 (сила удара 100%) с углом распыления 25°
|
Форсунка 25250 (сила удара 100%) с углом распыления 25°
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | M25045 | M25030 | M25035 | M25040 | M25050 | M25055 | M25060 | M25065 | M25070 | M-61800 25025 | M-61800 25080 | M-25120 | M-25150 | M-25200 | M-25250 | |
Статус | ||||||||||||||||
Цена | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 303 ₽ | 303 ₽ | 303 ₽ | 303 ₽ | 303 ₽ | 303 ₽ | |
Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Размер сопла | 045 | 030 | 035 | 040 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 025 | 080 | 120 | 25150 | 200 | 250 | |
Угол | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | |
Производительность, л/мин | ||||||||||||||||
Вход | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
Выход | ||||||||||||||||
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | ||||||||||||||||
Напряжение, В | ||||||||||||||||
Обороты двигателя, об./мин | ||||||||||||||||
Количество отверстий | ||||||||||||||||
Диаметр наружный, мм |