Продукт |
Форсунка выс/давления 25-035 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-04 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-045 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-05 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-055 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-06 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-065 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-075 Tecomec с углом распыления 25°
|
Форсунка выс/давления 25-07 Tecomec с углом распыления 25°
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 0124723410 | 0124723420 | 0124723430 | 0124723440 | 0124723450 | 0124723460 | 0124723470 | 0124723490 | 0124723480 | |
Статус | ||||||||||
Цена | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | 555 ₽ | |
Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Размер сопла | 035 | 04 | 045 | 05 | 055 | 06 | 065 | 075 | 07 | |
Угол | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | |
Производительность, л/мин | ||||||||||
Вход | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
Выход | ||||||||||
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | ||||||||||
Напряжение, В | ||||||||||
Обороты двигателя, об./мин | ||||||||||
Количество отверстий | ||||||||||
Диаметр наружный, мм |