Продукт |
Форсунка многопозиционная 6 в 1, 035 (8.074.035)
|
Форсунка многопозиционная 6 в 1, 030 (8.074.030)
|
Форсунка многопозиционная 6 в 1, 040 (8.074.040)
|
Форсунка многопозиционная 6 в 1, 045 (8.074.045)
|
|
---|---|---|---|---|---|
Артикул | BF-8098 | BF-8097 | BF-8099 | BF-8100 | |
Статус | |||||
Цена | 1 683 ₽ | 1 683 ₽ | 1 683 ₽ | 1 683 ₽ | |
Давление, бар | 207 | 207 | 207 | 207 | |
Размер сопла | 035 | 030 | 040 | 045 | |
Угол | 0°, 15°, 25°, 40°, пена, ополаскивание | 0°, 15°, 25°, 40°, пена, ополаскивание | 0°, 15°, 25°, 40°, пена, ополаскивание | 0°, 15°, 25°, 40°, пена, ополаскивание | |
Производительность, л/мин | |||||
Вход | G1/4"F | G1/4"-F | G1/4"F | G1/4"F | |
Выход | |||||
Температура, С | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Материал | |||||
Длина, мм | |||||
Напряжение, В | |||||
Обороты двигателя, об./мин | |||||
Количество отверстий | |||||
Диаметр наружный, мм |