Продукт |
Форсунка 40030 с углом распыления 40° (TN.40.030)
|
Форсунка 40035 с углом распыления 40° (TN.40.035)
|
Форсунка 40040 с углом распыления 40° (TN.40.040)
|
Форсунка 40055 с углом распыления 40° (TN.40.055)
|
Форсунка 40060 с углом распыления 40° (TN.40.060)
|
Форсунка 40070 с углом распыления 40° (TN.40.070)
|
Форсунка 40045 с углом распыления 40°
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | M40030 | M40035 | M40040 | M40055 | M40060 | M40070 | M40045 | |
Статус | ||||||||
Цена | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | 295 ₽ | |
Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Размер сопла | 030 | 035 | 040 | 045 | ||||
Угол | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
Производительность, л/мин | ||||||||
Вход | 1/4M | 1/4 NPT | 1/4M | 1/4М | 1/4М | 1/4М | 1/4M | |
Выход | ||||||||
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | ||||||||
Напряжение, В | ||||||||
Обороты двигателя, об./мин | ||||||||
Количество отверстий | ||||||||
Диаметр наружный, мм |