Продукт |
Форсунка 00020 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00030 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00035 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00040 (сила удара 100%)с углом распыления 0°
|
Форсунка 00045 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00050 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00055 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00060 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00065 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00075 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00090 с углом распыления 0°
|
Форсунка 00300 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
Форсунка 00200 (сила удара 100%) с углом распыления 0°
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | M-00020 | M-00030 | M-00035 | M-00040 | M-00045 | M-00050 | M-00055 | M-00060 | M-00065 | M-00075 | M-00090 | M-00300 | M-00200 | |
Статус | ||||||||||||||
Цена | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | 282 ₽ | |
Давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Размер сопла | 020 | 030 | 035 | 040 | 045 | 0° | 055 | 060 | 065 | 075 | 090 | 300 | 200 | |
Угол | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 050 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Производительность, л/мин | ||||||||||||||
Вход | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | |
Выход | ||||||||||||||
Температура, С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Длина, мм | ||||||||||||||
Напряжение, В | ||||||||||||||
Обороты двигателя, об./мин | ||||||||||||||
Количество отверстий | ||||||||||||||
Диаметр наружный, мм |