Насосы серии TGM - трехпоршневые промышленные насосы высокого давления с шатунно-кривошипной системой. Высокая производительность, минимальное обслуживание и надежность гарантируются качественными материалами, которые обеспечивают долгий срок службы.
Продукт |
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM35170R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM43170R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM30200R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM54150R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM63150R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM33200R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM18200R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM22200R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM40170R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM25200R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM27200R
|
Насос Mazzoni серия TGM, модель TGM50150R
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | P3.034.009 | P3.034.012 | P3.034.006 | P3.034.014 | P3.034.034 | P3.034.008 | P3.034.001 | P3.034.002 | P3.034.010 | P3.034.003 | P3.034.005 | P3.034.013 | |
Статус | |||||||||||||
Цена | 103 488 ₽ | 103 488 ₽ | 103 488 ₽ | 103 712 ₽ | 103 712 ₽ | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | Цена по запросу! | |
Поток, л/м | 35 | 43 | 30 | 54 | 63 | 33 | 18 | 22 | 40 | 25 | 27 | 50 | |
Макс. давление, бар | 170 | 170 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 | 150 | |
Обороты вала насоса, об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Тип и Ø вала, мм | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | 24, правый | |
Допустимая температура воды, С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Потребляемая мощность, кВт | 11,44 | 14,17 | 11,63 | 15,7 | 18,32 | 12,79 | 6,98 | 8,53 | 13,18 | 9,69 | 10,38 | 14,53 | |
Диаметр плунжера, мм | 25 | 25 | 22 | 28 | 28 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 28 | |
Материал клапанного блока |