Продукт |
Котел с электрической панелью, 46000 Ккал/ч, 250бар, 15л/мин
|
Котел с электрической панелью, 90000 Ккал/ч, 250бар, 25л/мин
|
Котел с электрической панелью, 110000 Ккал/ч, 250бар, 30л/мин
|
Котел с электрической панелью, 80000 Ккал/ч, 250бар, 20л/мин
|
|
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 3.026.02.067 | 3.026.02.062 | 3.026.02.046 | 3.026.02.068 | |
Статус | |||||
Цена | 171 503 ₽ | 191 831 ₽ | 250 452 ₽ | 191 831 ₽ | |
Давление, бар | 250 | 250 | 350 | 250 | |
Производительность, л/мин | 15 | 25 | 30 | 20 | |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Мощность, Ккал/ч | 46000 | 90000 | 110000 | 80000 | |
Потребление, м³ | |||||
Температура, °C | |||||
Вход газа, мбар | |||||
Вес, кг |