Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 7,6 кВт (фланец 87мм)

Основные характеристики:
  • Артикул: HSO112L-4
  • Страна производства: Китай
  • Конструктивная форма двигателя: H112L
  • Напряжение: 230/400 (В)
  • Мощность: 7,6 (кВт)
  • Скорость вращения: 1450 (об./мин.)
  • Titan
Есть вопросы о покупке электродвигателей?
38 948 ₽
Ожидается
Характеристики:
Продукт
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 4,0 кВт (фланец 87 мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 75мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 4,0 кВт (фланец 75мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 12,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 15 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 18,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 22 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 7,6 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 11 кВт (фланец 87мм)
Артикул HSO100L3-4_87 HSO112M2-4 HSO112M2-4M HSO100L3-4 HS132M3-4 HS160M1-4 HS160M2-4 HS160L3-4 HSO112L-4 HS132M2-4
Статус
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Ожидается
Ожидается
Цена 27 846 ₽ 30 923 ₽ 30 923 ₽ 36 088 ₽ 58 955 ₽ 89 960 ₽ 102 700 ₽ 109 460 ₽ 38 948 ₽ 52 650 ₽
Конструктивная форма двигателя H100 H112 H112 H100 H132 H160 H160 H160 H112L H132
Напряжение, В 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/480 230/400 230/400 230/400
Мощность, кВт 4 5,5 5,5 4,0 12,5 15 18,5 22 7,6 11
Скорость вращения, об./мин. 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Сопоставимые насосы NMT1520; MMD15250; RK 15.20 RR, PMD, NHDP RR 14.20; E2B2014; PMD1420
Изображение
Артикул
Продукт
Раздел
Цена
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Меню
Будем рады Вашему звонку!
+7(495)978-93-20