Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 87мм)

Основные характеристики:
  • Артикул: HSO112M2-4
  • Страна производства: Китай
  • Конструктивная форма двигателя: H112
  • Напряжение: 230/400 (В)
  • Мощность: 5,5 (кВт)
  • Скорость вращения: 1450 (об./мин.)
  • Сопоставимые насосы: NMT1520; MMD15250; RK 15.20
  • Titan
Есть вопросы о покупке электродвигателей?
-10%
29 988 ₽
33 320 ₽
Выгода 3 332 ₽
В наличии
Характеристики:
Продукт
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 4,0 кВт (фланец 75мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 4,0 кВт (фланец 87 мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 75мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 7,6 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 12,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 15 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 18,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 22 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 11 кВт (фланец 87мм)
Артикул HSO100L3-4 HSO100L3-4_87 HSO112M2-4 HSO112M2-4M HSO112L-4 HS132M3-4 HS160M1-4 HS160M2-4 HS160L3-4 HS132M2-4
Статус
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Ожидается
Цена 29 400 ₽ 29 400 ₽ 29 988 ₽ 29 988 ₽ 37 750 ₽ 63 000 ₽ 93 520 ₽ 109 830 ₽ 116 970 ₽ 56 700 ₽
Конструктивная форма двигателя H100 H100 H112 H112 H112L H132 H160 H160 H160 H132
Напряжение, В 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/480 230/400 230/400
Мощность, кВт 4,0 4 5,5 5,5 7,6 12,5 15 18,5 22 11
Скорость вращения, об./мин. 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Сопоставимые насосы RR 14.20; E2B2014; PMD1420 NMT1520; MMD15250; RK 15.20 RR, PMD, NHDP
Изображение
Артикул
Продукт
Раздел
Цена
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Меню
Будем рады Вашему звонку!
+7(495)978-93-20