Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 75мм)

Основные характеристики:
  • Конструктивная форма двигателя: H112
  • Напряжение: 230/400 (В)
  • Мощность: 5,5 (кВт)
  • Скорость вращения: 1450 (об./мин.)
  • Сопоставимые насосы: RR, PMD, NHDP
Есть вопросы о покупке электродвигателей?
-10%
28 548 ₽
31 720 ₽
Выгода 3 172 ₽
В наличии


Артикул HSO112M2-4M
Производитель Titan
Страна производства Китай
Характеристики:
Продукт
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 4,0 кВт (фланец 75мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 5,5 кВт (фланец 75мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 7,0 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 11 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 12,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 15 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 18,5 кВт (фланец 87мм)
Электродвигатель 230/400 В - 50 Гц, 22 кВт (фланец 87мм)
Артикул HSO100L3-4 HSO112M2-4 HSO112M2-4M HSO112L-4 HS132M2-4 HS132M3-4 HS160M1-4 HS160M2-4 HS160L3-4
Статус
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Цена 27 638 ₽ 28 548 ₽ 28 548 ₽ 37 245 ₽ 54 080 ₽ 58 500 ₽ 89 310 ₽ 101 985 ₽ 108 615 ₽
Конструктивная форма двигателя H100 H112 H112 H112L H132 H132 H160 H160 H160
Напряжение, В 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/480 230/400
Мощность, кВт 4,0 5,5 5,5 7,0 11 12,5 15 18,5 22
Скорость вращения, об./мин. 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Сопоставимые насосы RR 14.20; E2B2014; PMD1420 NMT1520; MMD15250; RK 15.20 RR, PMD, NHDP
Изображение
Артикул
Продукт
Раздел
Цена
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Меню
Будем рады Вашему звонку!
+7(495)978-93-20