| Продукт |
Аппарат в/д с нагревом воды DROP 200/15 TST
|
Аппарат в/д с нагревом воды DROP 180/18 TST
|
Аппарат в/д с нагревом воды DROP 200/18 TST
|
Аппарат в/д с нагревом воды DROP 160/21 TST
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 602015PG-TS.01 | 601818PG-TS.01 | 602018PG-TS.01 | 601621PG-TS.01 | |
| Статус | |||||
| Цена | 403 465 ₽ | 403 465 ₽ | 414 390 ₽ | 417 335 ₽ | |
| Мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Рабочее давление, бар | 200 | 180 | 200 | 160 | |
| Производительность, л/мин | 15 | 18 | 18 | 21 | |
| Обороты двигателя, об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Выход, G | |||||
| Топливный бак, л | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Электропитание, В | |||||
| Расход топлива, кг/ч | |||||
| Температура подвода воды (max), °C | |||||
| Материал | |||||
| Мощность двигателя, лс |